Consommation d'essence
Statistiques de consommation d'essence

 

2008
date   quantité   prix du litre   prix ($)   km   $/km   km/L   L/100km  
2008-04-27   45.318 L   1.384   62.72$   493.9 km   0.12   10.8   9.17  
2008-04-30   48.314 L   1.354   65.42$   505.7 km   0.12   10.4   9.55  
2008-05-04   46.423 L   1.374   63.79$   447.2 km   0.14   9.63   10.3  
2008-05-09   48.958 L   1.374   67.27$   518.9 km   0.12   10.5   9.43  
2008-05-15   44.404 L   1.429   63.45$   482.6 km   0.13   10.8   9.20  
2008-05-18   41.625 L   1.394   58.03$   371.7 km   0.15   8.92   11.1  
2008-05-24   46.859 L   1.404   65.79$   496.2 km   0.13   10.5   9.44  
2008-05-26   48.174 L   1.384   66.67$   578.2 km   0.11   12.0   8.33  
2008-05-31   47.739 L   1.434   68.46$   504.5 km   0.13   10.5   9.46  
2008-06-04   40.523 L   1.524   61.76$   411.9 km   0.14   10.1   9.83  
2008-06-06   49.312 L   1.499   73.92$   583.6 km   0.12   11.8   8.44  
2008-06-09   41.661 L   1.444   60.16$   444.3 km   0.13   10.6   9.37  
2008-06-14   48.708 L   1.524   74.23$   530.1 km   0.14   10.8   9.18  
2008-06-15   48.308 L   1.514   73.14$   610.3 km   0.11   12.6   7.91  
2008-06-22   48.139 L   1.464   70.48$   518.4 km   0.13   10.7   9.28  
2008-06-27   49.462 L   1.494   74.17$ (73.90)   514.0 km   0.14   10.3   9.62  
2008-06-30   50.011 L   1.474   73.72$   588.2 km   0.12   11.7   8.50  
2008-07-05   46.226 L   1.524   70.45$   500.7 km   0.14   10.8   9.23  
2008-07-10   47.440 L   1.529   72.54$   519.8 km   0.13   10.9   9.12  
2008-07-12   26.000 L   1.504   39.10$   287.3 km   0.13   11.0   9.04  
2008-07-12   34.928 L   1.504   52.53$   460.8 km   0.11   13.1   7.57  
2008-07-17   49.177 L   1.499   73.72$   524.9 km   0.14   10.6   9.36  
2008-07-24   47.371 L   1.364   64.61$   527.8 km   0.12   11.1   8.97  
2008-07-28   47.863 L   1.364   65.29$   577.9 km   0.11   12.0   8.28  
2008-08-03   50.250 L   1.434   72.06$   576.4 km   0.12   11.4   8.71  
2008-08-07   48.731 L   1.334   65.01$   511.3 km   0.12   10.4   9.53  
2008-08-11   49.022 L   1.379   67.60$   598.1 km   0.11   12.2   8.19  
2008-08-12   46.870 L   1.066   50.01$ (49.96)   552.7 km   0.09   11.7   8.48  
2008-08-12   49.657 L   1.101   54.69$ (54.67)   635.0 km   0.08   12.7   7.82  
2008-08-15   50.205 L   1.030   51.70$ (51.71)   620.5 km   0.08   12.3   8.09  
2008-08-21   50.853 L   1.024   51.30$ (52.07)   646.5 km   0.07   12.7   7.86  
2008-08-21   47.098 L   1.003   47.27$ (47.24)   605.2 km   0.07   12.8   7.78  
2008-08-22   50.969 L   1.424   72.58$   628.5 km   0.11   12.3   8.10  
2008-08-26   48.280 L   1.374   66.34$   553.5 km   0.11   11.4   8.72  
2008-08-31   48.370 L   1.444   69.85$   515.3 km   0.13   10.6   9.38  
2008-09-07   50.795 L   1.369   69.54$   521.0 km   0.13   10.2   9.74  
2008-09-09   47.805 L   1.359   64.97$   548.2 km   0.11   11.4   8.72  
2008-09-13   48.965 L   1.564   76.58$   465.2 km   0.16   9.50   10.5  
2008-09-15   49.210 L   1.524   75.00$   597.8 km   0.12   12.1   8.23  
2008-09-20   47.231 L   1.344   63.48$   514.2 km   0.12   10.8   9.18  
2008-09-23   45.390 L   1.279   58.07$ (58.05)   448.4 km   0.12   9.87   10.1  
2008-09-30   46.666 L   1.284   59.92$   556.7 km   0.10   11.9   8.38  
2008-10-04   41.999 L   1.254   52.67$   429.0 km   0.12   10.2   9.78  
2008-10-08   45.785 L   1.184   54.21$   514.9 km   0.10   11.2   8.89  
2008-10-13   41.837 L   1.214   50.79$   435.6 km   0.11   10.4   9.60  
2008-10-14   47.072 L   1.144   53.85$   517.9 km   0.10   11.0   9.08  
2008-10-21   50.569 L   1.114   56.33$   516.1 km   0.10   10.2   9.79  
2008-10-27   47.990 L   1.074   51.54$   468.0 km   0.11   9.75   10.2  
2008-11-08   51.523 L   0.979   50.44$   489.2 km   0.10   9.49   10.5  
2008-11-15   50.489 L   0.974   49.18$   540.0 km   0.09   10.6   9.34  
2008-11-19   50.898 L   0.894   45.50$   525.0 km   0.08   10.3   9.69  
2008-11-25   43.585 L   0.864   37.66$   427.6 km   0.08   9.81   10.1  
2008-12-01   48.583 L   0.834   40.52$   502.9 km   0.08   10.3   9.66  
2008-12-06   49.854 L   0.899   44.82$   507.2 km   0.08   10.1   9.82  
2008-12-12   48.551 L   0.824   40.01$   438.1 km   0.09   9.02   11.0  
 
  quantitee   prix du litre   prix ($)   km   $/km   km/L   L/100km  
TOTAUX   2588.045 L     3344.91$   28404.9 km      
MOYENNES   47.055 L   1.2971   60.81$   516.4 km   0.11   10.9   9.11  
 

 

2009
date   quantité   prix du litre   prix ($)   km   $/km   km/L   L/100km  
2009-01-01   43.370 L   0.754   32.70$   398.4 km   0.08   9.18   10.8  
2009-01-04   49.797 L   0.754   37.55$   484.0 km   0.07   9.71   10.2  
2009-01-29   48.668 L   0.944   45.94$   452.4 km   0.10   9.29   10.7  
2009-02-05   46.496 L   1.014   47.15$   503.2 km   0.09   10.8   9.24  
2009-02-08   43.953 L   1.004   44.13$   472.9 km   0.09   10.7   9.29  
2009-02-12   48.302 L   1.024   49.46$   524.4 km   0.09   10.8   9.21  
2009-02-21   40.886 L   0.934   38.19$   375.9 km   0.10   9.19   10.8  
2009-02-27   48.372 L   0.894   43.24$   500.8 km   0.08   10.3   9.65  
2009-03-05   49.677 L   1.034   51.37$   477.6 km   0.10   9.61   10.4  
2009-03-09   48.787 L   0.974   47.52$   523.1 km   0.09   10.7   9.32  
2009-03-16   47.340 L   1.014   48.00$   506.9 km   0.09   10.7   9.33  
2009-03-19   46.717 L   0.949   44.33$   512.6 km   0.08   10.9   9.11  
2009-03-24   47.838 L   0.974   46.59$   502.3 km   0.09   10.5   9.52  
2009-03-30   47.393 L   0.954   45.21$   489.2 km   0.09   10.3   9.68  
2009-04-02   48.035 L   0.954   45.83$   573.3 km   0.07   11.9   8.37  
2009-04-16   42.620 L   0.924   39.38$   421.9 km   0.09   9.89   10.1  
2009-04-20   46.150 L   1.004   46.33$   502.6 km   0.09   10.8   9.18  
2009-04-25   57.012 L   0.974   55.53$   471.8 km   0.11   8.27   12.0  
2009-05-01   50.551 L   1.044   52.78$   537.5 km   0.09   10.6   9.40  
2009-05-08   49.581 L   1.064   52.75$   484.4 km   0.10   9.76   10.2  
2009-05-11   43.470 L   1.104   47.99$   457.4 km   0.10   10.5   9.50  
2009-05-16   49.407 L   1.124   55.53$   468.2 km   0.11   9.47   10.5  
2009-05-21   50.132 L   1.049   52.59$   474.1 km   0.11   9.45   10.5  
2009-05-24   45.899 L   1.154   52.97$   561.8 km   0.09   12.2   8.16  
2009-05-27   46.126 L   1.099   50.69$   451.1 km   0.11   9.77   10.2  
2009-05-31   49.163 L   1.074   52.80$   497.3 km   0.10   10.1   9.88  
2009-06-06   49.019 L   1.144   56.08$   489.0 km   0.11   9.97   10.0  
2009-06-08   46.663 L   1.154   53.85$   549.8 km   0.09   11.7   8.48  
2009-06-15   49.973 L   1.184   59.17$   495.2 km   0.11   9.90   10.0  
2009-06-19   48.465 L   1.224   59.32$   504.9 km   0.11   10.4   9.59  
2009-06-24   51.162 L   1.144   58.53$   517.0 km   0.11   10.1   9.89  
2009-06-28   47.837 L   1.134   54.25$   534.0 km   0.10   11.1   8.95  
2009-07-03   51.028 L   1.129   57.61$   521.7 km   0.11   10.2   9.78  
2009-07-09   48.552 L   1.054   51.17$   520.9 km   0.09   10.7   9.32  
2009-07-14   46.525 L   1.044   48.57$   461.0 km   0.10   9.90   10.0  
2009-07-17   45.720 L   1.034   47.27$   480.9 km   0.09   10.5   9.50  
2009-07-23   50.100 L   1.104   55.31$   550.4 km   0.10   10.9   9.10  
2009-07-27   48.863 L   1.114   54.43$   546.6 km   0.09   11.1   8.93  
2009-07-31   45.500 L   0.969   44.08$ (44.09)   525.8 km   0.08   11.5   8.65  
2009-08-04   49.382 L   1.094   54.02$   584.2 km   0.09   11.8   8.45  
2009-08-08   49.107 L   1.174   57.65$   548.6 km   0.10   11.1   8.95  
2009-08-10   49.354 L   0.755   37.28$ (37.26)   626.7 km   0.05   12.6   7.87  
2009-08-10   44.149 L   0.805   35.56$ (35.54)   520.1 km   0.06   11.7   8.48  
2009-08-12   46.677 L   0.868   40.56$ (40.52)   615.0 km   0.06   13.1   7.58  
2009-08-14   46.136 L   0.707   32.65$ (32.62)   567.1 km   0.05   12.2   8.13  
2009-08-15   45.811 L   0.789   36.17$ (36.14)   600.8 km   0.06   13.1   7.62  
2009-08-16   48.491 L   1.174   56.93$   597.4 km   0.09   12.3   8.11  
2009-08-22   49.624 L   1.174   58.26$   511.8 km   0.11   10.3   9.69  
2009-09-02   50.941 L   1.154   58.79$   484.5 km   0.12   9.51   10.5  
2009-09-12   50.101 L   1.074   53.81$   525.1 km   0.10   10.4   9.54  
2009-09-27   47.051 L   1.064   50.06$   492.5 km   0.10   10.4   9.55  
2009-10-04   48.482 L   1.079   52.31$   521.0 km   0.10   10.7   9.30  
2009-10-18   49.797 L   1.134   56.47$   477.7 km   0.11   9.59   10.4  
2009-10-25   48.753 L   1.144   55.77$   507.7 km   0.10   10.4   9.60  
2009-11-03   47.158 L   1.114   52.53$   480.0 km   0.10   10.1   9.82  
2009-11-13   51.658 L   1.104   57.03$   550.5 km   0.10   10.6   9.38  
2009-11-27   44.105 L   1.124   49.57$   456.6 km   0.10   10.3   9.65  
2009-12-01   48.113 L   1.174   56.48$   496.4 km   0.11   10.3   9.69  
2009-12-08   47.768 L   1.084   51.78$   492.8 km   0.10   10.3   9.69  
2009-12-13   42.690 L   1.064   45.42$   486.9 km   0.09   11.4   8.76  
2009-12-20   46.591 L   1.084   50.50$   407.9 km   0.12   8.75   11.4  
2009-12-27   49.160 L   1.082   53.19$   486.9 km   0.10   9.90   10.0  
 
  quantitee   prix du litre   prix ($)   km   $/km   km/L   L/100km  
TOTAUX   2966.248 L     3078.98$   31360.5 km      
MOYENNES   47.842 L   1.0361   49.66$   505.8 km   0.09   10.5   9.45  
 

 

2010
date   quantité   prix du litre   prix ($)   km   $/km   km/L   L/100km  
2010-01-02   51.104 L   1.124   57.44$   494.8 km   0.11   9.68   10.3  
2010-01-16   49.806 L   1.144   56.98$   485.9 km   0.11   9.75   10.2  
2010-01-25   49.607 L   1.134   56.25$   491.9 km   0.11   9.91   10.0  
2010-01-30   51.046 L   1.099   56.10$   486.6 km   0.11   9.53   10.4  
2010-02-02   48.255 L   1.094   52.79$   456.0 km   0.11   9.44   10.5  
2010-02-12   50.167 L   1.104   55.38$   488.6 km   0.11   9.73   10.2  
2010-02-23   49.152 L   1.174   57.70$   491.9 km   0.11   10.0   9.99  
2010-02-28   47.809 L   1.112   53.16$   471.6 km   0.11   9.86   10.1  
2010-03-10   51.507 L   1.154   59.44$   554.0 km   0.10   10.7   9.29  
2010-03-21   46.677 L   1.124   52.46$   483.8 km   0.10   10.3   9.64  
2010-03-29   49.548 L   1.114   55.20$   550.7 km   0.10   11.1   8.99  
2010-04-10   49.064 L   1.134   55.64$   506.8 km   0.10   10.3   9.68  
2010-04-15   46.986 L   1.124   52.81$   488.5 km   0.10   10.3   9.61  
2010-04-28   48.503 L   1.194   57.91$   483.8 km   0.11   9.97   10.0  
2010-05-08   46.625 L   1.169   54.50$   499.8 km   0.10   10.7   9.32  
2010-05-23   44.445 L   1.148   51.02$   441.0 km   0.11   9.92   10.0  
2010-05-30   47.770 L   1.149   54.89$   528.0 km   0.10   11.0   9.04  
2010-06-05   51.027 L   1.174   59.91$   518.3 km   0.11   10.1   9.84  
2010-06-13   49.354 L   1.159   57.20$   493.6 km   0.11   10.0   9.99  
2010-06-18   49.918 L   1.174   57.43$ (58.60)   516.0 km   0.11   10.3   9.67  
2010-06-20   44.835 L   1.144   51.29$   554.2 km   0.09   12.3   8.09  
2010-06-25   46.342 L   1.159   53.71$   517.1 km   0.10   11.1   8.96  
2010-07-02   42.592 L   1.069   45.53$   443.1 km   0.10   10.4   9.61  
2010-07-10   47.774 L   1.174   56.09$   523.9 km   0.10   10.9   9.11  
2010-07-18   45.117 L   1.084   48.91$   401.1 km   0.12   8.89   11.2  
2010-08-04   44.617 L   1.074   47.92$   427.5 km   0.11   9.58   10.4  
2010-08-14   49.272 L   1.114   54.89$   482.6 km   0.11   9.79   10.2  
2010-08-24   49.388 L   1.139   56.25$   492.5 km   0.11   9.97   10.0  
2010-08-29   46.616 L   1.074   50.07$   513.0 km   0.09   11.0   9.08  
2010-09-09   43.452 L   1.149   49.93$   437.8 km   0.11   10.0   9.92  
2010-09-26   47.335 L   1.129   53.44$   443.1 km   0.12   9.36   10.6  
2010-10-04   46.370 L   1.134   52.58$   493.7 km   0.10   10.6   9.39  
2010-10-15   47.260 L   1.194   56.44$ (56.43)   443.9 km   0.12   9.39   10.6  
2010-10-29   46.671 L   1.170   54.61$   438.9 km   0.12   9.40   10.6  
2010-11-07   45.967 L   1.189   54.65$   430.0 km   0.12   9.35   10.6  
2010-11-17   52.128 L   1.264   65.89$   501.4 km   0.13   9.61   10.3  
2010-11-27   48.252 L   1.224   59.06$   465.2 km   0.12   9.64   10.3  
2010-12-29   50.572 L   1.269   64.18$   453.4 km   0.14   8.96   11.1  
 
  quantitee   prix du litre   prix ($)   km   $/km   km/L   L/100km  
TOTAUX   1822.93 L     2089.65$   18394 km      
MOYENNES   47.971 L   1.1461   54.99$   484.0 km   0.11   10.0   9.91  
 

 

2011
date   quantité   prix du litre   prix ($)   km   $/km   km/L   L/100km  
2011-01-09   47.903 L   1.259   60.31$   519.4 km   0.11   10.8   9.22  
2011-01-18   49.956 L   1.349   67.39$   457.4 km   0.14   9.15   10.9  
2011-04-09   46.521 L   1.424   66.25$   419.3 km   0.15   9.01   11.0  
2011-04-23   49.847 L   1.404   69.99$   472.8 km   0.14   9.48   10.5  
2011-05-05   49.209 L   1.404   69.09$   496.1 km   0.13   10.0   9.91  
2011-05-12   44.395 L   1.474   65.44$   460.8 km   0.14   10.3   9.63  
2011-05-20   48.103 L   1.374   66.09$   491.6 km   0.13   10.2   9.78  
2011-05-26   39.786 L   1.364   54.27$   444.7 km   0.12   11.1   8.94  
2011-06-03   50.983 L   1.364   69.54$   510.9 km   0.13   10.0   9.97  
2011-06-13   47.252 L   1.409   66.58$   506.7 km   0.13   10.7   9.32  
2011-06-26   42.270 L   1.324   55.97$   437.9 km   0.12   10.3   9.65  
2011-07-10   47.884 L   1.429   68.43$   539.4 km   0.12   11.2   8.87  
2011-08-05   47.628 L   1.404   66.87$   512.4 km   0.13   10.7   9.29  
2011-08-25   49.229 L   1.404   69.12$   537.1 km   0.12   10.9   9.16  
2011-09-17   45.867 L   1.424   65.31$   510.3 km   0.12   11.1   8.98  
2011-10-13   49.145 L   1.324   65.07$   501.3 km   0.12   10.2   9.80  
 
  quantitee   prix du litre   prix ($)   km   $/km   km/L   L/100km  
TOTAUX   755.978 L     1045.72$   7818.1 km      
MOYENNES   47.248 L   1.3833   65.35$   488.6 km   0.13   10.3   9.66  
 

 

GRAND TOTAL:
  quantitee   prix du litre   prix ($)   km   $/km   km/L   L/100km  
TOTAUX   8133.201 L     9559.26$   85977.5 km      
MOYENNES   47.562 L   1.1770   55.90$   502.7 km   0.11   10.5   9.45  

Copyright Benoit Lefebvre